Цены на ремонт квартир в городах Москва, Королёв, Мытищи, Пушкино, Ивантеевка, Щелково.
Вид работы | Ед.изм. | Цена |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 30 |
Штукатурка стен по маякам | м² | 400 |
Шпатлевка и шлифовка стены под покраску | м² | 350 |
Шпатлевка и шлифовка стены под обои | м² | 250 |
Нанесение декоративной штукатурки | м² | От 600 |
Поклейка стеклохолста (паутинка) | м² | 150 |
Монтаж малярных уголков | мп | 50 |
Покраска стен | м² | 100 |
Поклейка обоев ( винил, флизелин, бумага)) | м² | От 200 |
Устройство проема в гипсобетонных стенах | м² | 500 |
Устройство проема в пенобетонных стенах | м² | 400 |
Кирпичная кладка | м² | 500 |
Возведение стен из пазогребневых блоков (плит) | м² | 400 |
Возведение стен, перегородок из пеноблоков | м² | 400 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м² | 600 |
Монтаж перегородок из гипсокартона | м² | 500 |
Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | м² | 500 |
Покраска труб отопления | мп | 100 |
Покраска радиатора отопления | шт | 400 |
Гидроизоляция стен смесями «Водостоп» | м² | 400 |
Гидроизоляция стен «Кнауф» | м² | 300 |
Грунтовка стены глубокого проникновения | м² | 300 |
Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | м² | 800 |
Монтаж ниш в стенах из кирпича | м² | 1,900 |
Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) до 1м | шт | 2000 |
Кладка керам. плитки (более 20х20) | м² | От 700 |
Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка (мозайка и т.п.) | м² | 1,500 |
Снятие старых обоев (за слой) (без сохранения) | м² | 70 |
Снятие старой краски или побелки (без сохранения) | м² | 150 |
Снятие керамической плитки (без сохранения) | м² | 70 |
Удаление штукатурки (без сохранения) | м² | 100 |
Демонтаж кирпичных стен(без сохранения) | м² | 150 |
Демонтаж стен из пеноблока (без сохранения) | м² | 150 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см (без сохранения) | м² | 300 |
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт | 400 |
Заделка и герметизация (монт.пеной) меж.плиточных швов | мп | 150 |
Укладка малярного бинта / штукатурной сетки | мп | 100 |
Снятие линолеума, ковролина (за слой) (без сохранения) | м² | 50 |
Снятие фанеры, оргалита (за слой) (без сохранения) | м² | 50 |
Удаление плитки с пола | м² | 100 |
Демонтаж деревянных/ пластиковых плинтусов (без сохранения) | мп | 30 |
Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) | мп | 40 |
Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) | м² | 100 |
Снятие паркета (без сохранения) | м² | 100 |
Демонтаж деревянных полов (без сохранения) | м² | 100 |
Предварительная стяжка под теплый пол | м² | 150 |
Устройство теплого пола | м² | 500 |
Сухая стяжка из гипсовых листов | м² | 300 |
Стяжка цементно-песчаная с армированием | м² | 450 |
Чистовая стяжка самовыравнив. смесью (наливной пол) | м² | 300 |
Укладка фанеры | м² | 150 |
Настил линолеума | м² | 190 |
Укладка ковролина | м² | 110 |
Настил коммерческого линолеума | м² | 190 |
Укладка ламината | м² | 300 |
Укладка паркетной доски | м² | 350 |
Монтаж пластикового плинтуса/ декоративных уголков | мп | 100 |
Монтаж деревянного плинтуса / декоративных уголков | мп | 100 |
Кладка керам.плитки | м² | От 600 |
Кладка керам.плинтуса, бордюра, орнамента | мп | 500 |
Кладка керам.плитки (менее 20х30) | м² | 800 |
Кладка керам.плитки (менее 20х30) по диагонали | м² | 900 |
Монтаж плиточного порожка | мп | 700 |
Монтаж металлического порожка | мп | 100 |
Кладка керамогранитной плитки | м² | 990 |
Кладка керамогранитной плитки по диагонали | м² | 1,050 |
Кладка мозаики на подложке | м² | 1500 |
Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка (мозаика, новороссийский камень и т.п.) | м² | 1,300 |
Монтаж керамического плинтуса | мп | 300 |
Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | м² | 100 |
Демонтаж потолка реечного (без сохранения) | м² | 100 |
Удаление штукатурки и шпаклевки с потолка (без сохранения) | м² | 150 |
Снятие старой побелки или краски (без сохранения) | м² | 200 |
Снятие обоев (без сохранения) | м² | 80 |
Штукатурка потолка по маякам | м² | 500 |
Поклейка стеклоткани по всей плоскости | м² | 150 |
Шпаклевка и шлифовка потолка (не выравнивание) | м² | 400 |
Заделка и герметизация меж.плиточных швов | мп | 150 |
Покраска потолка (за слой) | м² | 100 |
Оклейка потолка обоями | м² | 350 |
Монтаж реечных потолков | м² | 500 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 500 |
Облицовка потолка пенопластовой плиткой | м² | 200 |
Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | м² | 500 |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона | м² | 500 |
Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона (криволинейнный край) | мп | 900 |
Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | мп | 500 |
Монтаж потолочного плинтуса | мп | От 150 |
Демонтаж подоконников (без сохранения) | шт | 200 |
Демонтаж дверей (без сохранения) | шт | 400 |
Установка подоконников | шт | 600 |
Штукатурка откосов | мп | 350 |
Шпаклевка откосов | мп | 250 |
Покраска откосов | мп | 100 |
Монтаж пластиковых откосов | мп | 400 |
Установка двери с наличниками, добором и замком | шт | 3,500 |
Покраска подоконников | мп | 250 |
Монтаж откосов из гипсокартона | мп | 500 |
Установка доводчика | шт | 500 |
Диагностика электропроводки | шт | 150 |
Комплексная диагностика электропроводки | шт | 3000 |
Монтаж электроточки в ГКЛ стенах | шт | 400 |
Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт | 500 |
Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт | 600 |
Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт | 250 |
Монтаж точечных светильников в ГКЛ и ГВЛ | шт | 350 |
Штробирование в кирпичных стенах | мп | 100 |
Монтаж электроточки (без сверления) | шт | 250 |
Штробирование в бетонных стенах | мп | 150 |
Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | мп | 40 |
Монтаж вентиллятора | шт | 400 |
Подключение к основному щитку | шт | 2000 |
Монтаж распред. щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах | шт | 3500 |
Монтаж распред щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах | шт | 5500 |
Монтаж распред щитка более 12 автоматов в кирп. стенах | шт | 7000 |
Монтаж распред. щитка до 6 автоматов в бетонных стенах | шт | 5000 |
Монтаж распред. щитка более 6 автоматов в бет. стенах | шт | 7000 |
Демонтаж смесителя | шт | 100 |
Демонтаж труб канализации | мп | 50 |
Демонтаж труб водоснабжения | мп | 55 |
Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины | шт | 4500 |
Демонтаж раковины | шт | 300 |
Демонтаж унитаза | шт | 500 |
Снятие полотенцесушителя | шт | 400 |
Демонтаж ванны | шт | 1000 |
Демонтаж радиатора отопления (без сохранения) | шт | 300 |
Комплексная разводка сантехтруб (). | шт | От 10000 |
Установка ванны | шт | 3000 |
Установка душевой кабины | шт | От 4000 |
Установка гидромассажной ванны с подключением | шт | 6000 |
Установка унитаза | шт | 2500 |
Установка биде | шт | 2500 |
Установка раковины | шт | 2000 |
Установка «тюльпана» | шт | 1,500 |
Установка смесителя | шт | 700 |
Установка сифона | шт | 400 |
Установка радиатора отопления | шт | 3500 |
Прокладка металлопластиковых труб водоснабжения | мп | 540 |
Установка «мойдодыра» | шт | 2,450 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1,450 |
Установка счетчика | шт | 1,350 |
Установка стиральной машины | шт | 2000 |
Установка бойлера (до 50 литров) | шт | 3000 |
Установка проточного водонагревателя | шт | 2,500 |
Монтаж сантехнического люка под плитку | шт | 2500 |
Штробирование в кирпичных стенах | мп | 300 |
Штробирование в бетонных стенах | мп | 400 |
Монтаж экрана под ванну | шт | 800 |
Точную информацию о стоимости ремонта квартиры уточните позвонив по телефону 8(495)512-49-67